products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:頻譜分析SSA5000A系列1、SSA5083A、SSA5085A2、頻譜分析頻率范圍:9 kHz - 26.5 GHz,實時分析帶寬 40 MHz(Real-Time Analysis),顯示平均噪聲電平 DANL 低于 -165 dBm/Hz,相位噪聲低于 -105 dBc/Hz@1 GHz,偏移 10 kHz(典型值),最小分辨率帶寬(RBW)1 Hz
頻譜分析SSA5000A系列
頻譜分析SSA5000A系列
規格參數
測量頻率范圍 | SSA5083A:9 kHz~13.6 GHz SSA5085A:9 kHz~26.5 GHz |
分辨率帶寬 | 1 Hz~10 MHz |
顯示平均噪聲電平 | -165 dBm/Hz |
單邊帶相位噪聲 | <-105 dBc/Hz |
三階交調TOI | +15 dbm |
實時分析帶寬 | 40 MHz |
頻率分辨率 | 1 Hz |
實時頻譜視圖 | 概率密度譜,瀑布圖,3D頻譜,時間功率譜 |
高級測量功能(選配) | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
型號調制分析(選配) | AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
遠程控制接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
遠程控制能力 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/I-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer |
顯示 | 12.1 英寸(1280x800)顯示屏,支持鼠標和鍵盤 |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術開發區光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn