products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:信號發生器SDG6000X-E系列1、SDG6012X-E、SDG6022X-E、SDG6032X-E、SDG6052X-E2、等性能雙通道,最大輸出頻率500 MHz ,2.4 GSa/s采樣率,16 bit 垂直分辨率,脈沖信號最大頻率120 MHz;上升/下降時間可調,最快可達2 ns,逐點輸出任意波,波形長度2pts~8 Mpts,可作為噪聲信號發生器
信號發生器SDG6000X-E系列
信號發生器SDG6000X-E系列
規格參數
帶寬 | 160 MHz、200 MHz、350 MHz 、500 MHz |
采樣率 | 2.4 GSa/s(2X內插) |
通道數 | 2 |
任意波長度 | 2 ~ 8 Mpts |
垂直分辨率 | 16 bit |
接口 | 標準 : U SB Host, USB Device, LAN 選件 : GPIB (USB-GPIB 適配器 ) |
顯示 | 4.3 英寸觸摸顯示屏 , 480 x 272 x RGB |
調制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM |
多種信號發生功能 | 連續波發生器、脈沖波發生器、函數/任意波形發生器、噪聲發生器 |
前端保護 | 過壓、過流、短路 |
信號頻率 | 方波:1 μHz~120 MHz 脈沖:1 μHz~120 MHz 任意波:1 μHz~50 MHz |
其他功能 | Sweep 功能和 Burst 功能 諧波輸出功能 雙通道波形合并功能 通道間耦合、復制和跟蹤功能 196種內建任意波 |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術開發區光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn