products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:信號發生器SDG6000X系列1、SDG6052X、SDG6032X2、等性能雙通道,最大輸出頻率500 MHz,2.4 GSa/s采樣率,16 bit 垂直分辨率,脈沖信號最大頻率150 MHz;上升/下降時間可調,最快可達1 ns,逐點輸出任意波,波形長度2~20 Mpts,可作為 IQ 信號發生器(選件),可作為 PRBS 信號發生器,可作為噪聲信號發生器
信號發生器SDG6000X系列
信號發生器SDG6000X系列
規格參數
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz |
采樣率 | 2.4 GSa/s(2X內插) |
通道數 | 2 |
任意波長度 | 2 ~ 20 Mpts |
垂直分辨率 | 16 bit |
接口 | 標準 : U SB Host, USB Device, LAN 選件 : GPIB (USB-GPIB 適配器 ) |
調制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM |
多種信號發生功能 | 連續波發生器、脈沖波發生器、函數/任意波形發生器、I/Q信號發生器、噪聲發生器、PRBS碼型發生器 |
信號頻率 | 方波:1 μHz~120 MHz 脈沖:1 μHz~150 MHz 任意波:1 μHz~50 MHz |
其他功能 | Sweep 功能和 Burst 功能 諧波輸出功能 雙通道波形合并功能 通道間耦合、復制和跟蹤功能 |
顯示 | 4.3 英寸觸摸顯示屏 , 480 x 272 x RGB |
CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術開發區光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn